Location | Date | Notes |
---|---|---|
ECV | Sun, May. 04, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Practice |
Ross Road Elementary | Mon, May. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice |
ECV | Sun, May. 11, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Ross Road Elementary | Mon, May. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice |
ECV | Sun, May. 18, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Practice |
ECV | Sun, May. 25, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Practice |
Ross Road Elementary | Mon, May. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice |
ECV | Sun, Jun. 01, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Sir Robert Borden JH Field | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
ECV | Sun, Jun. 08, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | Practice |
Sir Robert Borden | Wed, Jun. 11, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
ECV | Sun, Jun. 15, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | Practice |
Sir Robert Borden | Wed, Jun. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
ECV | Sun, Jun. 22, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | Practice |
Sir Robert Borden | Wed, Jun. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
ECV | Sun, Jun. 29, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | Practice |
Sir Robert Borden | Wed, Jul. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
ECV | Sun, Jul. 06, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Sir Robert Borden | Wed, Jul. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
ECV | Sun, Jul. 13, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Sir Robert Borden | Wed, Jul. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
ECV | Sun, Jul. 20, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Sir Robert Borden | Wed, Jul. 23, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
ECV | Sun, Jul. 27, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Sir Robert Borden JH Field | Wed, Jul. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM |
Tue, Jun. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Cole Harbour All Weather SF Field A
Tue, Jun. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Harbour East All Weather SF Field 2B
Thu, Jun. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Harbour East All Weather SF Field 1A
Sun, Jun. 01, 2025 6:45 PM - 8:00 PM
Sun, Jun. 08, 2025 6:45 PM - 8:00 PM
Practice