| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| ECV | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Nov. 10, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Sun, Nov. 16, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
East Hants sportsplex-Shaw(2)
Sun, Nov. 30, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
BMO Center Field 2
Sun, Dec. 07, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
BMO Center Field 4
Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Mon, Nov. 10, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM