| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 03, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
| East Coast Varsity 3 | Fri, Nov. 07, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 10, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
| ECV | Fri, Nov. 14, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Nov. 21, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Horizon Recreation Centre | Sat, Nov. 22, 2025 1:30 PM - 3:00 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 24, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Nov. 28, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 01, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Dec. 05, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Dec. 12, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Dec. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| EVC | Fri, Dec. 19, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Last practice of 2025 |
| BMO Center | Fri, Jan. 02, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | $5 per person at BMO center |
| Astral Drive Jr High | Mon, Jan. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Jan. 09, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Horizon Recreation Centre | Sat, Jan. 10, 2026 1:30 PM - 3:00 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Jan. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| EVC | Fri, Jan. 16, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| EVC | Fri, Jan. 23, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| ECV | Fri, Jan. 30, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 02, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Feb. 06, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 09, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Feb. 13, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 16, 2026 8:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Fri, Feb. 20, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Astral Drive Jr High | Mon, Feb. 23, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ECV | Fri, Feb. 27, 2026 8:15 PM - 9:15 PM |
Fri, Feb. 13, 2026 8:15 PM - 9:15 PM