Location | Date | Notes |
---|---|---|
Harbour East 2 | Fri, Apr. 18, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Mon, Apr. 21, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Beazley Field (Caledonia Road) | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Fitness with Erica |
Harbour East Turf | Fri, Apr. 25, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Mon, Apr. 28, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Beazley Field | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Fitness with Erica |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Beazley Field | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Fitness with Erica |
Harbour East 2 | Wed, May. 07, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Harbour East 2 | Wed, May. 14, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Harbour East 2 | Fri, May. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East Turf | Sun, May. 18, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
Harbour East 2 | Wed, May. 21, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Harbour East 2 | Wed, May. 28, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jun. 04, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Brownlow SF Field | Fri, Jun. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
East Coast Varsity 1 | Sun, Jun. 08, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
East Coast Varsity 1 | Tue, Jun. 10, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Ecole Bois-Joli Field | Wed, Jun. 11, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Fri, Jun. 13, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Tue, Jun. 17, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jun. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Brownlow SF Field | Fri, Jun. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Tue, Jun. 24, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Ecole Bois-Joli Field | Wed, Jun. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Fri, Jun. 27, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Cole Harbour All Weather SF Field A | Mon, Jun. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
East Coast Varsity 1 | Wed, Jul. 02, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Dartmouth South Academy | Fri, Jul. 04, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Coast Varsity 1 | Sun, Jul. 06, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
East Coast Varsity 1 | Wed, Jul. 09, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Brownlow SF Field | Fri, Jul. 11, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Tue, Jul. 15, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jul. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Brownlow SF Field | Fri, Jul. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Tue, Jul. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jul. 23, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jul. 23, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Brownlow SF Field | Fri, Jul. 25, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 2 | Tue, Jul. 29, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jul. 30, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Harbour East All Weather SF Field 1 | Wed, Jul. 30, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Brownlow SF Field | Fri, Aug. 01, 2025 5:30 PM - 7:00 PM |
Sun, Jun. 01, 2025 3:00 PM - 4:30 PM
Cole Harbour All Weather SF Full Field
Thu, Jun. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Mainland Common All Weather SF Field 1
Sun, Jun. 15, 2025 1:00 PM - 2:30 PM
Wickwire Field (Dal) Full Field
Sun, Jun. 22, 2025 11:00 AM - 1:00 PM
Antigonish Central Sports Field
Sun, Jun. 29, 2025 11:00 AM - 12:30 PM
Harbour East All Weather SF Field 2
Fri, May. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM