Location | Date | Notes |
---|---|---|
East Coast Varsity | Sun, Apr. 13, 2025 4:00 PM - 5:45 PM | Practice |
Beazley Fields | Tue, Apr. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
East Coast Varsity | Fri, Apr. 18, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Practice |
East Coast Varsity Dome | Sun, Apr. 20, 2025 4:30 PM - 5:45 PM | Practice |
Beazley Field | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland with Erica Bowie |
East Coast Varsity Dome | Fri, Apr. 25, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
East Coast Varisity | Sun, Apr. 27, 2025 4:30 PM - 5:45 PM | Practice |
Beazley Field | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland with Erica |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
ECV | Wed, May. 07, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
ECV | Wed, May. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
ECV | Wed, May. 21, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
ECV | Wed, May. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice |
Cole Harbour Turf | Fri, May. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
Sat, May. 10, 2025 11:30 AM - 1:00 PM
Harbour East All Weather SF Field 2B
Sat, May. 17, 2025 10:00 AM - 11:30 AM
Harbour East All Weather SF Field 2B
Sat, May. 24, 2025 1:30 PM - 3:00 PM
Mainland Common All Weather SF Field 2C
Tue, May. 27, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Harbour East All Weather SF Field 2B
Sat, May. 31, 2025 9:30 AM - 11:00 AM
Mainland Common All Weather SF Field 2C
Fri, May. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Practice
Wed, May. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
Practice
Fri, May. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Practice